Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) công bố kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt (ĐGNLCB) kết hợp học bạ THPT và các phương thức xét tuyển ưu tiên theo quy định.

Năm nay, HCMUE quyết định gọi trúng tuyển 5.538 thí sinh trên tổng số 5.459 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 101,45%. Trong đó, nhóm ngành đào tạo giáo viên có 2.897 thí sinh trúng tuyển trên 2.872 chỉ tiêu, đạt 100,87%.
Nhiều ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 29
Theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trúng tuyển tại trụ sở chính của HCMUE dao động từ 18 đến 29,83 điểm.
Sư phạm Hóa học là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với 29,83 điểm. Tiếp theo là Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng đạt 29,80 điểm; Sư phạm Vật lý đạt 29,78 điểm và Sư phạm Toán học đạt 29,49 điểm.
Như vậy, có 5 ngành đạt mức điểm chuẩn trên 29 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao ở nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Một số ngành sư phạm khác cũng có điểm chuẩn cao như Sư phạm Khoa học tự nhiên 28,15 điểm, Sư phạm Tiếng Anh 27,79 điểm, Sư phạm Sinh học 27,66 điểm, Sư phạm Địa lý 27,44 điểm và Sư phạm Tiếng Trung Quốc 26,87 điểm.
Ngành Giáo dục Tiểu học có điểm chuẩn 26,04 điểm, trong khi chương trình Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh đạt 26,63 điểm.
Ở chiều ngược lại, Sư phạm Tiếng Nga có điểm chuẩn 23,26 điểm, thấp nhất trong nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Theo nhà trường, mặt bằng điểm chuẩn của 22 ngành đào tạo giáo viên tiếp tục được duy trì ở mức cao, với điểm trúng tuyển trung bình khoảng 26,8 điểm.
Điểm chuẩn nhóm ngành ngoài sư phạm từ 18 đến 26,44
Các ngành ngoài sư phạm của HCMUE cũng thu hút sự quan tâm của thí sinh. Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn nhóm ngành này dao động từ 18 đến 26,44 điểm.
Toán ứng dụng có mức điểm chuẩn cao nhất với 26,44 điểm. Một số ngành khác có mức điểm khá cao gồm Hóa học 25,89 điểm, Ngôn ngữ Anh 25,50 điểm và Vật lý học 25,05 điểm.
Ngành Tâm lý học lấy 24,20 điểm, trong khi Công nghệ thông tin có điểm chuẩn 18 điểm.
Tại phân hiệu Long An, Sư phạm Toán học có điểm chuẩn 28,84 điểm và Sư phạm Tiếng Anh 26,70 điểm. Tại phân hiệu Gia Lai, Sư phạm Khoa học tự nhiên có điểm chuẩn 25,50 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau
TT | Ngành | Mã ngành | PT Ưu tiên xét tuyển (*) | PT sử dụng KQ thi TN THPT 2026/KQ thi TN THPT 2026 kết hợp thi NK (thang điểm 30) | PT sử dụng KQ học tập THPT kết hợp thi ĐGNLCB/kết quả thi NK kết hợp thi ĐGNLCB (thang điểm 30) | Điều kiện bổ sung (**) |
Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp gốc | Điểm trúng tuyển |
TRỤ SỞ CHÍNH |
1 | Giáo dục học | 7140101 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 24.25 | A00TO | 22.75 | |
2 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 20.25 | A01TO | 18.75 | |
3 | Quản lý giáo dục | 7140114 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 24.73 | A00TO | 23.71 | |
4 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.84 | M03VA | 25.01 | |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 26.04 | D01TO | 25.61 | |
6 | Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt - Anh | 7140202SN | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 26.63 | D01TO | 26.16 | |
7 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.21 | C00VA | 25.21 | |
8 | Giáo dục Công dân | 7140204 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 24.76 | X70VA | 24.76 | |
9 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 25.79 | X70VA | 25.79 | |
10 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | T01 | 26.67 | T01TO | 26.24 | |
11 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | Q02 | 25.80 | Q02VA | 25.17 | |
12 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia | A00 | 29.49 | A00TO | 27.99 | |
13 | Sư phạm Tin học | 7140210 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | A01 | 25.30 | A01TO | 23.80 | |
14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 29.78 | A00LI | 28.28 | |
15 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia và đạt giải khuyến khích trở lên, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 29.83 | A00HO | 28.33 | |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | B00 | 27.66 | B00SI | 26.16 | |
17 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt, Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.36 trở lên | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | |
18 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt, Có điểm trung bình học tập năm lớp 12 từ 9.14 trở lên | C00 | 29.80 | C00VA | 29.17 | NV<=3 |
19 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 27.44 | C00VA | 26.93 | |
20 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có CCNN bậc 4 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương | D01 | 27.79 | D01TA | 26.77 | |
21 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 23.26 | D01TA | 21.76 | |
22 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | Có CCNN bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 24.17 | D01TA | 23.34 | |
23 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 26.87 | D01TA | 25.90 | |
24 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 24.33 | A01LI | 22.83 | |
25 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 28.15 | A00TO | 26.89 | |
26 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.88 | C00VA | 25.88 | |
27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 25.50 | D01TA | 24.60 | NV<=6 |
28 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 19.00 | D01TA | 17.50 | |
29 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 18.50 | D01TA | 17.04 | NV<=1 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Có CCNN bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương | D01 | 23.50 | D01TA | 22.18 | |
31 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 19.50 | D01TA | 18.00 | |
32 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Có CCNN bậc 4 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
33 | Văn học | 7229030 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 24.68 | C00VA | 24.68 | |
34 | Chính trị học | 7310201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | X70 | 22.35 | X70VA | 22.35 | |
35 | Tâm lý học | 7310401 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 24.20 | D01TA | 23.37 | |
36 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 22.00 | D01TA | 20.50 | |
37 | Địa lý học | 7310501 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 24.45 | C00VA | 24.45 | |
38 | Quốc tế học | 7310601 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D14 | 20.25 | D14TA | 19.07 | |
39 | Việt Nam học | 7310630 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 21.07 | C00VA | 21.07 | |
40 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | B00 | 22.61 | B00SI | 21.22 | |
41 | Vật lý học | 7440102 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 25.05 | A00LI | 23.83 | |
42 | Hoá học | 7440112 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 25.89 | A00HO | 25.46 | |
43 | Toán ứng dụng | 7460112 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A00 | 26.44 | A00TO | 25.49 | |
44 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | A01 | 18.00 | A01TO | 17.00 | |
45 | Công tác xã hội | 7760101 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 22.10 | C00VA | 22.10 | |
46 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 7760103 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 23.35 | C00VA | 23.35 | |
47 | Du lịch | 7810101 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 21.10 | C00VA | 21.10 | |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH LONG AN (Mã tuyển sinh: SPT) |
1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 24.83 | M03VA | 24.06 | |
2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.41 | M03VA | 24.61 | NV<=2 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 25.55 | D01TO | 25.00 | |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | T01 | 25.82 | T01TO | 25.52 | |
5 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | Q02 | 24.87 | Q02VA | 24.18 | NV<=1 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia | A00 | 28.84 | A00TO | 27.34 | |
7 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 26.30 | C00VA | 26.30 | |
8 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | Đạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 26.70 | D01TA | 25.73 | |
9 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | C00 | 25.14 | C00VA | 25.14 | |
10 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | D01 | 18.00 | D01TA | 17.00 | |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI TỈNH GIA LAI (Mã tuyển sinh: SPG) |
1 | Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng) | 51140201 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 23.70 | M03VA | 23.01 | |
2 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 7140201 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | M03 | 25.17 | M03VA | 24.38 | NV<=1 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | D01 | 24.54 | D01TO | 23.73 | |
4 | Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | Đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức | A00 | 25.50 | A00TO | 24.91 | |
5 | Du lịch | 7810101 | Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại Tốt | C00 | 18.00 | C00VA | 17.00 | |
Điểm chuẩn xét kết hợp cao nhất 29,17 điểm
Đối với phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và điểm thi Đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm chuẩn nhóm ngành sư phạm dao động từ 21,76 đến 29,17 điểm.
Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng dẫn đầu với mức điểm chuẩn 29,17 điểm.
Ở nhóm ngành ngoài sư phạm, điểm chuẩn theo phương thức này dao động từ 17 đến 25,49 điểm.
Khẳng định sức hút của các ngành sư phạm
Kết quả tuyển sinh năm 2026 cho thấy các ngành đào tạo giáo viên tại HCMUE tiếp tục có sức cạnh tranh cao. Việc nhiều ngành đạt điểm chuẩn từ 27 đến gần 30 điểm phản ánh sự quan tâm lớn của thí sinh đối với lĩnh vực sư phạm cũng như sức hút của một trong những cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm quốc gia.
Bên cạnh đào tạo giáo viên, các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nhân văn, khoa học xã hội và hành vi của trường cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp phần khẳng định định hướng đào tạo đa ngành của HCMUE.
Trong thời gian tới, nhà trường cho biết sẽ tiếp tục phát triển chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường hoạt động trải nghiệm và thực tiễn nghề nghiệp, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ người học nhằm xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp sinh viên phát triển toàn diện năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.