Trường ĐH Mở TP.HCM đã có thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy tắc đổi điểm tương đương xét tuyển vào đại học chính quy năm 2025.

Điểm sàn được áp dụng cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT là tổng điểm 3 môn không nhân hệ số và không cộng điểm cộng, điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau giữa các tổ hợp. Điểm kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (V-SAT), điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả học tập các năm THPT sẽ được quy đổi.
Điểm sàn đăng ký xét tuyển (theo điểm thi Tốt nghiệp THPT) đợt 1 đại học chính quy năm 2025 của trường ĐH Mở TP.HCM như sau:


Quy tắc quy đổi điểm tương đương
Điểm sàn và điểm trúng tuyển các phương thức được thực hiện theo quy tắc quy đổi tương đương với kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT như sau:
Việc quy đổi điểm kỳ thi V-SAT, điểm thi ĐGNL, điểm học bạ về điểm thi tốt nghiệp THPT để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm trúng tuyển.
- Đối với điểm kỳ thi V-SAT sẽ được thực hiện theo môn.
- Đối với điểm ĐGNL sẽ được thực hiện theo bài thi.
Việc quy đổi được thực hiện theo công thức như sau:

Trong đó:
- y: điểm sau quy đổi tương đương điểm thi THPT;
- x: điểm V-SAT; điểm ĐGNL-ĐHQG TPHCM; điểm HB của thí sinh;
- a, b: biên của khoảng điểm V-SAT, ĐGNL, HB (a < x ≤ b);
- c, d: biên của khoảng điểm thi TN THPT tương ứng (c < y ≤ d).
Các bước quy đổi được thực hiện như sau:
- Tìm khoảng điểm a, b có chứa giá trị của x trong bảng khung quy đổi điểm (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2) để có các giá trị a, b và c, d tương ứng;
- Áp dụng công thức trên để tính điểm quy đổi y.
- Điểm quy đổi làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Khung quy đổi điểm tương đương điểm kỳ thi V-SAT và điểm thi tốt nghiệp THPT:
Khoảng | Toán |
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 132 < x ≤ 150 | 8.5 < y ≤ 10 |
Khoảng 2 | 128.5 < x ≤ 132 | 8.1 < y ≤ 8.5 |
Khoảng 3 | 122.5 < x ≤ 128.5 | 7.75 < y ≤ 8.1 |
Khoảng 4 | 114.5 < x ≤ 122.5 | 7.0 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 5 | 108 < x ≤ 114.5 | 6.6 < y ≤ 7.0 |
Khoảng 6 | 102.5 < x ≤ 108 | 6.25 < y ≤ 6.6 |
Khoảng 7 | 97 < x ≤ 102.5 | 6.0 < y ≤ 6.25 |
Khoảng 8 | 91 < x ≤ 97 | 5.6 < y ≤ 6.0 |
Khoảng 9 | 85 < x ≤ 91 | 5.25 < y ≤ 5.6 |
Khoảng 10 | 77 < x ≤ 85 | 5.0 < y ≤ 5.25 |
Khoảng 11 | 68 < x ≤ 77 | 4.5 < y ≤ 5.0 |
Khoảng 12 | 6 < x ≤ 68 | 1.5 < y ≤ 4.5 |
Khoảng | Vật lí |
|---|
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
|---|
Khoảng 1 | 123 < x ≤ 147 | 9.5 < y ≤ 10 |
Khoảng 2 | 118.5 < x ≤ 123 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
Khoảng 3 | 112.5 < x ≤ 118.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
Khoảng 4 | 105 < x ≤ 112.5 | 8.5 < y ≤ 9.0 |
Khoảng 5 | 99.5 < x ≤ 105 | 8 < y ≤ 8.5 |
Khoảng 6 | 94.5 < x ≤ 99.5 | 7.75 < y ≤ 8 |
Khoảng 7 | 90 < x ≤ 94.5 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 8 | 85 < x ≤ 90 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
Khoảng 9 | 80 < x ≤ 85 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
Khoảng 10 | 74 < x ≤ 80 | 6.35 < y ≤ 6.75 |
Khoảng 11 | 66.5 < x ≤ 74 | 5.75 < y ≤ 6.35 |
Khoảng 12 | 17 < x ≤ 66.5 | 3.05 < y ≤ 5.75 |
Khoảng | Hóa học |
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 129 < x ≤ 150 | 9.5 < y ≤ 10 |
Khoảng 2 | 124.5 < x ≤ 129 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
Khoảng 3 | 117 < x ≤ 124.5 | 8.75 < y ≤ 9.25 |
Khoảng 4 | 107.5 < x ≤ 117 | 8.25 < y ≤ 8.75 |
Khoảng 5 | 100.5 < x ≤ 107.5 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
Khoảng 6 | 94 < x ≤ 100.5 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 7 | 88 < x ≤ 94 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
Khoảng 8 | 81.5 < x ≤ 88 | 6.25 < y ≤ 6.75 |
Khoảng 9 | 75.5 < x ≤ 81.5 | 5.75 < y ≤ 6.25 |
Khoảng 10 | 68.5 < x ≤ 75.5 | 5.25 < y ≤ 5.75 |
Khoảng 11 | 59.5 < x ≤ 68.5 | 4.6 < y ≤ 5.25 |
Khoảng 12 | 20 < x ≤ 59.5 | 1.35 < y ≤ 4.6 |
Khoảng | Sinh học |
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 130.5 < x ≤ 150 | 9 < y ≤ 9.75 |
Khoảng 2 | 126.5 < x ≤ 130.5 | 8.75 < y ≤ 9 |
Khoảng 3 | 120.5 < x ≤ 126.5 | 8.34 < y ≤ 8.75 |
Khoảng 4 | 112.5 < x ≤ 120.5 | 7.85 < y ≤ 8.34 |
Khoảng 5 | 105.5 < x ≤ 112.5 | 7.5 < y ≤ 7.85 |
Khoảng 6 | 100 < x ≤ 105.5 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
Khoảng 7 | 94.5 < x ≤ 100 | 6.85 < y ≤ 7.25 |
Khoảng 8 | 88.5 < x ≤ 94.5 | 6.5 < y ≤ 6.85 |
Khoảng 9 | 82.5 < x ≤ 88.5 | 6.25 < y ≤ 6.5 |
Khoảng 10 | 76 < x ≤ 82.5 | 5.85 < y ≤ 6.25 |
Khoảng 11 | 66.5 < x ≤ 76 | 5.25 < y ≤ 5.85 |
Khoảng 12 | 26.5 < x ≤ 66.5 | 2.8 < y ≤ 5.25 |
Khoảng | Lịch sử |
|---|
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
|---|
Khoảng 1 | 133.5 < x ≤ 150 | 9.75 < y ≤ 10 |
Khoảng 2 | 131 < x ≤ 133.5 | 9.5 < y ≤ 9.75 |
Khoảng 3 | 126.5 < x ≤ 131 | 9.25 < y ≤ 9.5 |
Khoảng 4 | 120.5 < x ≤ 126.5 | 9 < y ≤ 9.25 |
Khoảng 5 | 115 < x ≤ 120.5 | 8.5 < y ≤ 9 |
Khoảng 6 | 110 < x ≤ 115 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
Khoảng 7 | 105.5 < x ≤ 110 | 8 < y ≤ 8.25 |
Khoảng 8 | 101 < x ≤ 105.5 | 7.75 < y ≤ 8 |
Khoảng 9 | 95.5 < x ≤ 101 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 10 | 88.5 < x ≤ 95.5 | 7 < y ≤ 7.5 |
Khoảng 11 | 79.5 < x ≤ 88.5 | 6.35 < y ≤ 7 |
Khoảng 12 | 36.5 < x ≤ 79.5 | 2.95 < y ≤ 6.35 |
Khoảng | Địa lí |
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 124 < x ≤ 141 | 10 |
Khoảng 2 | 120.5 < x ≤ 124 | 10 |
Khoảng 3 | 115.5 < x ≤ 120.5 | 9.75 < y ≤ 10 |
Khoảng 4 | 108.5 < x ≤ 115.5 | 9.25 < y ≤ 9.75 |
Khoảng 5 | 103 < x ≤ 108.5 | 9 < y ≤ 9.25 |
Khoảng 6 | 98.5 < x ≤ 103 | 8.75 < y ≤ 9 |
Khoảng 7 | 94 < x ≤ 98.5 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
Khoảng 8 | 89.5 < x ≤ 94 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
Khoảng 9 | 84.5 < x ≤ 89.5 | 7.75 < y ≤ 8.25 |
Khoảng 10 | 79 < x ≤ 84.5 | 7.25 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 11 | 71 < x ≤ 79 | 6.5 < y ≤ 7.25 |
Khoảng 12 | 31 < x ≤ 71 | 3 < y ≤ 6.5 |
Khoảng | Tiếng Anh |
|---|
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
|---|
Khoảng 1 | 131 < x ≤ 150 | 7.75 < y ≤ 9.75 |
Khoảng 2 | 127.5 < x ≤ 131 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 3 | 120.5 < x ≤ 127.5 | 7 < y ≤ 7.5 |
Khoảng 4 | 112 < x ≤ 120.5 | 6.5 < y ≤ 7 |
Khoảng 5 | 105 < x ≤ 112 | 6 < y ≤ 6.5 |
Khoảng 6 | 98.5 < x ≤ 105 | 5.75 < y ≤ 6 |
Khoảng 7 | 92 < x ≤ 98.5 | 5.5 < y ≤ 5.75 |
Khoảng 8 | 85.5 < x ≤ 92 | 5.25 < y ≤ 5.5 |
Khoảng 9 | 78.5 < x ≤ 85.5 | 5 < y ≤ 5.25 |
Khoảng 10 | 70.5 < x ≤ 78.5 | 4.5 < y ≤ 5 |
Khoảng 11 | 60 < x ≤ 70.5 | 4< y ≤ 4.5 |
Khoảng 12 | 20.5 < x ≤ 60 | 1.25 < y ≤ 4 |
Khoảng | Ngữ văn |
Điểm thi V-SAT (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 129.5 < x ≤ 146 | 9.25 < y ≤ 9.75 |
Khoảng 2 | 127.5 < x ≤ 129.5 | 9.0 < y ≤ 9.25 |
Khoảng 3 | 124 < x ≤ 127.5 | 9.0 |
Khoảng 4 | 119.5 < x ≤ 124 | 8.75 < y ≤ 9.0 |
Khoảng 5 | 115.5 < x ≤ 119.5 | 8.5 < y ≤ 8.75 |
Khoảng 6 | 112.5 < x ≤ 115.5 | 8.25 < y ≤ 8.5 |
Khoảng 7 | 109 < x ≤ 112.5 | 8 < y ≤ 8.25 |
Khoảng 8 | 106 < x ≤ 109 | 7.75 < y ≤ 8.0 |
Khoảng 9 | 102 < x ≤ 106 | 7.5 < y ≤ 7.75 |
Khoảng 10 | 97 < x ≤ 102 | 7.25 < y ≤ 7.5 |
Khoảng 11 | 90 < x ≤ 97 | 6.75 < y ≤ 7.25 |
Khoảng 12 | 5 < x ≤ 90 | 3.5 < y ≤ 6.75 |
Ví dụ: Thí sinh có điểm Toán của kỳ thi V-SAT là 135 (thuộc Khoảng 1) thì điểm quy đổi được tính như sau:
x = 135, a = 132, b = 150, c = 8,5, d = 10
Áp dụng công thức quy đổi được tính như sau:

Kết quả quy đổi điểm tương đương của môn Toán: 8,75 điểm.
Khung quy đổi điểm tương đương điểm ĐGNL ĐHGQ TPHCM và điểm thi tốt nghiệp THPT:
Khoảng | Điểm thi ĐGNL (a < x ≤ b) | Điểm thi THPT (c < y ≤ d) |
Khoảng 1 | 958 < x ≤ 1122 | 27,0 < y ≤ 30,0 |
Khoảng 2 | 932 < x ≤ 958 | 26,0 < y ≤ 27,0 |
Khoảng 3 | 886 < x ≤ 932 | 24,5 < y ≤ 26,0 |
Khoảng 4 | 815 < x ≤ 886 | 22,35 < y ≤ 24,5 |
Khoảng 5 | 755 < x ≤ 815 | 20,5 < y ≤ 22,35 |
Khoảng 6 | 701 < x ≤ 755 | 19,0 < y ≤ 20,5 |
Khoảng 7 | 652 < x ≤ 701 | 17,6 < y ≤ 19,0 |
Khoảng 8 | 605 < x ≤ 652 | 16,25 < y ≤ 17,6 |
Khoảng 9 | 560 < x ≤ 605 | 14,8 < y ≤ 16,25 |
Khoảng 10 | 514 < x ≤ 560 | 13,2 < y ≤ 14,8 |
Khoảng 11 | 458 < x ≤ 514 | 11,15 < y ≤ 13,2 |
Khoảng 12 | x ≤ 458 | y ≤ 11,15 |
Ví dụ: Giả sử thí sinh có điểm của kỳ thi ĐGNL là 940 (thuộc Khoảng 2) thì điểm quy đổi được tính như sau:
x = 940, a = 932, b = 958, c = 26,0, d = 27,0
Áp dụng công thức quy đổi được tính như sau:

Kết quả quy đổi điểm tổng tương đương kỳ thi TN THPT là: 26,31 điểm.
C.K.Hạ