Hội đồng tuyển sinh Đại học Trà Vinh đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Điểm trúng tuyển được tính trên thang điểm 30 và đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định hiện hành.

Theo thông báo, thí sinh được xác định trúng tuyển khi có hồ sơ xét tuyển hợp lệ, đáp ứng các điều kiện về nguồn xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và điều kiện riêng của ngành, đồng thời có điểm xét tuyển từ mức điểm trúng tuyển trở lên sau quá trình lọc ảo trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm chuẩn từ 15 đến 23
Trong 49 ngành đào tạo được công bố, Y khoa là ngành có mức điểm trúng tuyển cao nhất theo phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, với 23 điểm. Ở phương thức sử dụng kết quả V-SAT, điểm trúng tuyển ngành này là 23,50 điểm.
Răng - Hàm - Mặt cũng có mức điểm cao, với 22,75 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và 23,25 điểm theo các phương thức V-SAT.
Một số ngành thuộc nhóm sức khỏe có mức điểm trúng tuyển đáng chú ý như Dược học 20 điểm, Điều dưỡng 18,25 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 điểm, Kỹ thuật hình ảnh y học 18 điểm và Kỹ thuật phục hồi chức năng 19 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Ở nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật, nông nghiệp và một số lĩnh vực khác, điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT chủ yếu ở mức 15 điểm.
Một số ngành có mức điểm cao hơn gồm Ngôn ngữ Trung Quốc 20 điểm, Chính trị học 20,25 điểm, Tâm lý học 20,50 điểm, Luật 20 điểm và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17 điểm.
Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau:
TT | MÃ NGÀNH | NGÀNH | PT 100 | PT 200 | PT416 | PT417 | Dự kiến Xét Đợt 2 |
Điểm quy đổi |
1 | 7210201 | Âm nhạc học | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
3 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,00 | 21,30 | 20,00 | 20,00 | |
6 | 7229040 | Văn hóa học | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
7 | 7310101 | Kinh tế | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
8 | 7310201 | Chính trị học | 20,25 | 21,30 | 23,00 | 23,00 | |
9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 19,00 | 21,30 | 19,00 | 19,00 | |
10 | 7310401 | Tâm lý học | 20,50 | 21,00 | 22,25 | 22,25 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
14 | 7340301 | Kế Toán | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
16 | 7380101 | Luật | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | x |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
18 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
20 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | |
26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
27 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 17,00 | 20,10 | 17,00 | 17,00 | |
28 | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
29 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | |
32 | 7620101 | Nông nghiệp | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
34 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
35 | 7640101 | Thú y | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
36 | 7720101 | Y khoa | 23,00 | — | 23,50 | 23,50 | |
37 | 7720110 | Y học dự phòng | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | x |
38 | 7720201 | Dược học | 20,00 | — | 20,00 | 20,00 | x |
39 | 7720203 | Hóa dược | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
40 | 7720301 | Điều dưỡng | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | |
41 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 22,75 | — | 23,25 | 23,25 | |
42 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 20,00 | 21,90 | 20,00 | 20,00 | |
43 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 18,00 | 21,30 | 18,00 | 18,00 | |
44 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19,00 | 21,30 | 19,00 | 19,00 | |
45 | 7720701 | Y tế Công cộng | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
46 | 7760101 | Công tác xã hội (Công tác xã hội; Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế) | 20,00 | 21,30 | 20,00 | 20,00 | |
47 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,25 | 15,56 | 15,25 | 15,25 | |
48 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | 18,75 | 20,10 | 18,75 | 18,75 | |
49 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15,00 | 15,56 | 15,00 | 15,00 | x |
Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8
Theo Đại học Trà Vinh, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển trên trang tuyển sinh của trường hoặc hệ thống đăng ký xét tuyển của Đại học Trà Vinh.
Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất vào 17 giờ ngày 21/8/2026. Thời gian thực hiện thủ tục nhập học tại trường diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 22/8/2026.
Nhà trường lưu ý thí sinh cần theo dõi các thông báo chính thức để thực hiện thủ tục đúng thời hạn. Kết quả trúng tuyển có thể bị từ chối hoặc hủy nếu thí sinh không đáp ứng điều kiện khi nhà trường đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với hồ sơ gốc.